Research Reports
No. | Company | Date Posted | Title | Research House | Type | CBRS | Recommendation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 12 Feb 2019 10:30 AM | Dragged by weaker sales in LED and quartz timing divisions | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Hold |
2 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 14 Nov 2018 10:41 AM | Wait for fresh catalysts in 2019 | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Hold |
3 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 02 Aug 2018 10:14 AM | Strong rebound expected in 2H18 | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Buy |
4 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 05 Jul 2018 8:36 AM | Making good progress | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Buy |
5 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 08 Jun 2018 2:49 PM | Softer 1H18 before major production ramp-up in 2H18 | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Buy |
6 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 10 Apr 2018 9:59 AM | Speed bump | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Buy |
7 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 31 Oct 2017 5:09 PM | In full ramp-up mode | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Buy |
8 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 10 Aug 2017 10:28 AM | Expect sharp ramp-up in 2H17 | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Buy |
9 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 07 Jul 2017 10:11 AM | Early innings of growth story | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Buy |
10 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 11 May 2017 5:00 PM | On track for ramp-up in 2H17 | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Buy |
11 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 17 Apr 2017 8:38 AM | Multi-year re-rating from 3D sensing adoption | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Buy |
12 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 27 Jan 2017 9:52 AM | Light before the dawn | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Buy |
13 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 02 Nov 2016 11:23 AM | Reading between the lines | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Buy |
14 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 01 Aug 2016 11:09 AM | Wake me up when September ends | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Hold |
15 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 21 Jul 2016 4:21 PM | Connecting the dots | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Hold |
16 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 02 Mar 2016 7:23 AM | A decent finish to FY15 | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Buy |
17 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 22 Jan 2016 7:44 AM | Resetting the bar | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Buy |
18 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 02 Nov 2015 3:42 PM | Good vibes | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Buy |
19 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 28 Sep 2015 5:35 PM | Scaling new heights again | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Update Report | N | Buy |
20 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 03 Aug 2015 5:05 PM | All eyes on 2H15 | AllianceDBS Research Sdn Bhd | Result Report | N | Buy |
Showing
1
to
20
of 29 entries