BONDS
Automatic Admission for Trading
Government Investment Issue (GII)
No. | Bursa Stock Code | Bursa Stock Name | Issue Date | ISIN Code | Coupon Rate (%) | Maturity Date | Attachment |
1 | 0473GI | GII322600420 | 7/10/2016 | MYBGH1600048 | 3.226 | 15-04-20 | |
2 | 0483GI | GII372900322 | 28/9/2018 | MYBGH1800044 | 3.729 | 31-03-22 | |
3 | 0476GI | GII394800422 | 14/4/2017 | MYBGI1700036 | 3.948 | 14-04-22 | |
4 | 0466GI | GII379900820 | 27/2/2015 | MYBGJ1500020 | 3.799 | 27-08-20 | |
5 | 0471GI | GII374300821 | 26/2/2016 | MYBGJ1600028 | 3.743 | 26-08-21 | |
6 | 0482GI | GII409401123 | 31/5/2018 | MYBGJ1800032 | 4.094 | 30-11-23 | |
7 | 0487GI | GII365501024 | 15/4/2019 | MYBGJ1900048 | 3.655 | 15-10-24 | |
8 | 0486GI | GII372600326 | 29/3/2019 | MYBGK1900038 | 3.726 | 31-03-26 | |
9 | 0462GI | GII371600321 | 23/9/2013 | MYBGL1300690 | 3.716 | 23-03-21 | |
10 | 0465GI | GII419400722 | 15/1/2015 | MYBGL1500018 | 4.194 | 15-07-22 | |
11 | 0470GI | GII439000723 | 7/1/2016 | MYBGL1600016 | 4.390 | 07-07-23 | |
12 | 0475GI | GII404500824 | 15/2/2017 | MYBGL1700022 | 4.045 | 15-08-24 | |
13 | 0480GI | GII412800825 | 7/2/2018 | MYBGL1800012 | 4.128 | 15-08-25 | |
14 | 0463GI | GII444400524 | 22/11/2013 | MYBGO1300710 | 4.444 | 22-05-24 | |
15 | 0468GI | GII399001025 | 8/4/2015 | MYBGO1500046 | 3.990 | 15-10-25 | |
16 | 0472GI | GII407000926 | 24/3/2016 | MYBGO1600036 | 4.070 | 30-09-26 | |
17 | 0474GI | GII425800727 | 26/1/2017 | MYBGO1700018 | 4.258 | 26-07-27 | |
18 | 0481GI | GII436901028 | 30/4/2018 | MYBGO1800024 | 4.369 | 31-10-28 | |
19 | 0484GI | GII413000729 | 9/1/2019 | MYBGO1900014 | 4.130 | 09-07-29 | |
20 | 0464GI | GII494301228 | 6/12/2013 | MYBGS1300729 | 4.943 | 06-12-28 | |
21 | 0467GI | GII424500930 | 20/3/2015 | MYBGT1500037 | 4.245 | 30-09-30 | |
22 | 0479GI | GII472400633 | 15/12/2017 | MYBGT1700066 | 4.724 | 15-06-33 | |
23 | 0489GI | GII411901134 | 31/5/2019 | MYBGT1900062 | 4.119 | 30-11-34 | |
24 | 0461GI | GII458200833 | 30/8/2013 | MYBGX1300687 | 4.582 | 30-08-33 | |
25 | 0469GI | GII478601035 | 30/10/2015 | MYBGX1500062 | 4.786 | 31-10-35 | |
26 | 0478GI | GII475500837 | 4/8/2017 | MYBGX1700050 | 4.755 | 04-08-37 | |
27 | 0485GI | GII446700939 | 15/3/2019 | MYBGY1900021 | 4.467 | 15-09-39 | |
28 | 0477GI | GII489500547 | 8/5/2017 | MYBGZ1700048 | 4.895 | 08-05-47 | |
29 | 0488GI | GII463801149 | 15/5/2019 | MYBGZ1900051 | 4.638 | 15-11-49 | |
30 | 0450GI | GII370400919 | 30/3/2012 | MYBGL1200213 | 3.704 | 30-09-19 | |
31 | 0456GI | GII357600520 | 12/11/2012 | MYBGL1200981 | 3.576 | 15-05-20 | |
32 | 0451GI | GII370400919 | 30/3/2012 | MYBGL12021A9 | 3.704 | 30-09-19 | |
33 | 0457GI | GII357600520 | 12/11/2012 | MYBGL12098A7 | 3.576 | 15-05-20 | |
34 | 0458GI | GII357600520 | 12/11/2012 | MYBGL12098B5 | 3.576 | 15-05-20 | |
35 | 0446GI | GII428400620 | 15/6/2010 | MYBGN1000213 | 4.284 | 15-06-20 | |
36 | 0447GI | GII399801120 | 30/11/2010 | MYBGN1000601 | 3.998 | 30-11-20 | |
37 | 0448GI | GII417000421 | 28/4/2011 | MYBGN1100252 | 4.170 | 30-04-21 | |
38 | 0449GI | GII417000421 | 28/4/2011 | MYBGN11025A9 | 4.170 | 30-04-21 | |
39 | 0445GI | GII449200420 | 30/10/2009 | MYBGO0900619 | 4.492 | 30-04-20 | |
40 | 0452GI | GII369901122 | 15/5/2012 | MYBGO1200373 | 3.699 | 15-11-22 | |
41 | 0453GI | GII369901122 | 15/5/2012 | MYBGO12037A2 | 3.699 | 15-11-22 | |
42 | 0460GI | GII349301023 | 30/4/2013 | MYBGO1300330 | 3.493 | 31-10-23 | |
43 | 0454GI | GII389900627 | 8/6/2012 | MYBGS1200598 | 3.899 | 15-06-27 | |
44 | 0455GI | GII389900627 | 8/6/2012 | MYBGS12059A2 | 3.899 | 15-06-27 | |
45 | 0459GI | GII387100828 | 8/2/2013 | MYBGT1300016 | 3.871 | 08-08-28 |
Malaysian Government Securities (MGS)
No | Bursa Stock Code | Bursa Stock Name | Issue Date | ISIN Code | Coupon Rate (%) | Maturity Date | Attachment |
1 | 0435MG | MGS344100221 | 15/8/2017 | MYBMH1700051 | 3.441 | 15-02-21 | |
2 | 0431MG | MGS388200322 | 10/3/2017 | MYBMI1700018 | 3.882 | 10-03-22 | |
3 | 0437MG | MGS375700423 | 20/4/2018 | MYBMI1800024 | 3.757 | 20-04-23 | |
4 | 0443MG | MGS347800624 | 14/6/2019 | MYBMI1900030 | 3.478 | 14-06-24 | |
5 | 0422MG | MGS365401019 | 30/4/2014 | MYBMJ1400047 | 3.654 | 31-10-19 | |
6 | 0425MG | MGS365901020 | 15/4/2015 | MYBMJ1500036 | 3.659 | 15-10-20 | |
7 | 0430MG | MGS362001121 | 31/5/2016 | MYBMJ1600042 | 3.620 | 30-11-21 | |
8 | 0418MG | MGS388900720 | 31/7/2013 | MYBMK1300062 | 3.889 | 31-07-20 | |
9 | 0436MG | MGS388200325 | 14/3/2018 | MYBMK1800012 | 3.882 | 14-03-25 | |
10 | 0414MG | MGS349200320 | 28/9/2012 | MYBML1200062 | 3.492 | 31-03-20 | |
11 | 0421MG | MGS404800921 | 31/3/2014 | MYBML1400035 | 4.048 | 30-09-21 | |
12 | 0424MG | MGS379500922 | 31/3/2015 | MYBML1500024 | 3.795 | 30-09-22 | |
13 | 0427MG | MGS380000823 | 17/2/2016 | MYBML1600014 | 3.800 | 17-08-23 | |
14 | 0432MG | MGS405900924 | 31/3/2017 | MYBML1700020 | 4.059 | 30-09-24 | |
15 | 0441MG | MGS390600726 | 15/1/2019 | MYBML1900018 | 3.906 | 15-07-26 | |
16 | 0415MG | MGS348000323 | 15/3/2013 | MYBMN1300033 | 3.480 | 15-03-23 | |
17 | 0406MG | MGS437801119 | 29/5/2009 | MYBMO0900021 | 4.378 | 29-11-19 | |
18 | 0408MG | MGS416000721 | 14/1/2011 | MYBMO1100019 | 4.160 | 15-07-21 | |
19 | 0411MG | MGS341800822 | 14/2/2012 | MYBMO1200017 | 3.418 | 15-08-22 | |
20 | 0420MG | MGS418100724 | 10/1/2014 | MYBMO1400013 | 4.181 | 15-07-24 | |
21 | 0423MG | MGS395500925 | 13/3/2015 | MYBMO1500010 | 3.955 | 15-09-25 | |
22 | 0429MG | MGS390001126 | 24/5/2016 | MYBMO1600034 | 3.900 | 30-11-26 | |
23 | 0434MG | MGS389901127 | 16/5/2017 | MYBMO1700040 | 3.899 | 16-11-27 | |
24 | 0442MG | MGS388500829 | 15/2/2019 | MYBMO1900020 | 3.885 | 15-08-29 | |
25 | 0409MG | MGS439200426 | 15/4/2011 | MYBMS1100036 | 4.392 | 15-04-26 | |
26 | 0412MG | MGS389200327 | 15/3/2012 | MYBMS1200026 | 3.892 | 15-03-27 | |
27 | 0417MG | MGS373300628 | 14/6/2013 | MYBMS1300057 | 3.733 | 15-06-28 | |
28 | 0444MG | MGS382800734 | 5/7/2019 | MYBMS1900047 | 3.828 | 05-07-34 | |
29 | 0438MG | MGS464201133 | 7/5/2018 | MYBMT1800039 | 4.642 | 07-11-33 | |
30 | 0403MG | MGS470900926 | 15/9/2006 | MYBMX0600028 | 4.709 | 15-09-26 | |
31 | 0404MG | MGS350200527 | 31/5/2007 | MYBMX0700034 | 3.502 | 31-05-27 | |
32 | 0405MG | MGS524800928 | 15/9/2008 | MYBMX0800032 | 5.248 | 15-09-28 | |
33 | 0407MG | MGS449800430 | 15/4/2010 | MYBMX1000038 | 4.498 | 15-04-30 | |
34 | 0410MG | MGS423200631 | 30/6/2011 | MYBMX1100044 | 4.232 | 30-06-31 | |
35 | 0413MG | MGS412700432 | 13/4/2012 | MYBMX1200042 | 4.127 | 15-04-32 | |
36 | 0416MG | MGS384400433 | 15/4/2013 | MYBMX1300040 | 3.844 | 15-04-33 | |
37 | 0433MG | MGS476200437 | 7/4/2017 | MYBMX1700033 | 4.762 | 07-04-37 | |
38 | 0439MG | MGS489300638 | 8/6/2018 | MYBMX1800049 | 4.893 | 08-06-38 | |
39 | 0402MG | MGS483700725 | 15/7/2005 | MYBMY0500036 | 4.837 | 15-07-25 | |
40 | 0426MG | MGS425400535 | 22/5/2015 | MYBMY1500043 | 4.254 | 31-05-35 | |
41 | 0419MG | MGS493500943 | 30/9/2013 | MYBMZ1300078 | 4.935 | 30-09-43 | |
42 | 0428MG | MGS473600346 | 11/3/2016 | MYBMZ1600022 | 4.736 | 15-03-46 | |
43 | 0440MG | MGS492100748 | 6/7/2018 | MYBMZ1800051 | 4.921 | 06-07-48 |