Research Reports
No. | Company | Date Posted | Title | Research House | Type | CBRS | Recommendation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 24 Aug 2021 12:09 PM | Warehouses Are Full | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
2 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 09 Aug 2021 1:26 PM | Growing By Leaps and Bounds | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Buy |
3 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 23 Jul 2021 2:27 PM | Cutting Exposure in Hospitality Service | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Buy |
4 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 25 May 2021 10:03 AM | Another Record Quarterly Revenue from Logistics and Warehousing | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
5 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 02 Mar 2021 4:54 PM | Demand for L&W Undeterred by Covid-19 | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Buy |
6 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 23 Feb 2021 11:19 AM | Logistics and Warehousing Posted Record Revenue | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
7 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 24 Nov 2020 2:22 PM | Picked Up the Slack in 2QFY21 | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
8 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 13 Oct 2020 11:07 AM | New Share Issuance to Ong Family | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Buy |
9 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 25 Aug 2020 2:59 PM | 1QFY21 Dragged by Lacklustre Property Unit | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
10 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 23 Jun 2020 3:21 PM | Slow But Not Hopeless | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
11 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 21 Apr 2020 3:06 PM | Covid-19 and MCO Pains are Bearable | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Buy |
12 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 25 Feb 2020 3:29 PM | Covid-19 Impact Expected to be Muted | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
13 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 26 Nov 2019 2:25 PM | 2QFY20 Turns Profitable | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
14 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 27 Aug 2019 6:51 PM | 1QFY20 Dragged by Weak Property Sales and Hotel | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
15 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 18 Mar 2019 8:43 AM | Financial Risk Overblown. No Cash Preservation Required | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Hold |
16 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 19 Feb 2019 12:57 PM | Looming Risk of Earnings Recession | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Sell |
17 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 27 Nov 2018 11:53 AM | Property Slipped into Losses | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Sell |
18 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 08 Nov 2018 3:50 PM | Logistics and Warehousing to Take the Driver’s Seat | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Buy |
19 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 28 Aug 2018 7:47 PM | 1QFY19 Occupancy Rate Recovered to Above 70% | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
20 | TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | 25 Jun 2018 1:26 PM | Unexpected Rise in Property Sales | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Buy |
Showing
1
to
20
of 35 entries