Research Reports
No. | Company | Date Posted | Title | Research House | Type | CBRS | Recommendation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIS BERHAD | 05 Aug 2021 10:51 PM | Resilience Underpinned by Convergence Strategy | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
2 | MAXIS BERHAD | 05 Aug 2021 5:30 PM | Postpaid leads higher sales | JF Apex Securities Bhd | Result Report | N | Buy |
3 | MAXIS BERHAD | 15 Jun 2021 10:24 AM | On the Right Path | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Buy |
4 | MAXIS BERHAD | 26 Apr 2021 10:45 AM | Service Revenue Remains Resilient Amid Headwinds | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Buy |
5 | MAXIS BERHAD | 26 Apr 2021 9:19 AM | Subscriber growth momentum | JF Apex Securities Bhd | Result Report | N | Hold |
6 | MAXIS BERHAD | 01 Mar 2021 6:08 PM | Service Revenue Stable Amid COVID-19 Headwinds | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Hold |
7 | MAXIS BERHAD | 01 Mar 2021 10:49 AM | Buoyed by postpaid segment | JF Apex Securities Bhd | Result Report | N | Hold |
8 | MAXIS BERHAD | 26 Oct 2020 2:49 PM | Service Revenue Resilient Amid COVID-19 Headwinds | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Hold |
9 | MAXIS BERHAD | 24 Jul 2020 3:58 PM | Weak 1HFY20 Within Expectations | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Sell |
10 | MAXIS BERHAD | 24 Jul 2020 9:20 AM | Maxis Bhd - Revenue impacted by COVID-19 | JF Apex Securities Bhd | Result Report | N | Sell |
11 | MAXIS BERHAD | 27 Apr 2020 2:40 PM | 1QFY20’s Results In-Line, FY20’s Guidance Withdrawn | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Sell |
12 | MAXIS BERHAD | 27 Apr 2020 8:18 AM | Maxis Bhd - Revenue impacted by COVID-19 | JF Apex Securities Bhd | Result Report | N | Sell |
13 | MAXIS BERHAD | 21 Feb 2020 4:25 PM | Lower Wholesale Revenue Weighs on FY19 Results | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Sell |
14 | MAXIS BERHAD | 21 Feb 2020 9:56 AM | Maxis Bhd -Slight growth expected for 2020 | JF Apex Securities Bhd | Result Report | N | Sell |
15 | MAXIS BERHAD | 01 Nov 2019 6:00 PM | Growing the Enterprise Business | TA Securities Holdings Bhd | Update Report | N | Sell |
16 | MAXIS BERHAD | 30 Oct 2019 9:16 AM | Earnings remain lacklustre | JF Apex Securities Bhd | Result Report | N | Sell |
17 | MAXIS BERHAD | 29 Oct 2019 3:03 PM | 9MFY19 Results Weighed by Lower Wholesale Revenue | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Sell |
18 | MAXIS BERHAD | 05 Aug 2019 11:30 AM | 1HFY19: Dragged by Lower Wholesale Revenue | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Sell |
19 | MAXIS BERHAD | 05 Aug 2019 8:36 AM | Lackluster earnings | JF Apex Securities Bhd | Result Report | N | Sell |
20 | MAXIS BERHAD | 29 Apr 2019 2:19 PM | Core Mobile Business Remains Challenging | TA Securities Holdings Bhd | Result Report | N | Sell |
Showing
1
to
20
of 90 entries